Beschikbaarheid
Tarieven: 2022
-
De vakantieboerderij is voor 1 tot 4 personen, helaas zijn geen huisdieren toegelaten
-
Wifi is gratis beschikbaar.
-
Hoogseizoen Juli en Augustus, week 525,-
-
Laagseizoen geen verhuur
-
Tussenseizoen April-Juni en September-Oktober, week 395,-
-
Schoolvakanties Pasen Mei en Herfst en kerstvakanties week 455,- .
Welkom bij boerderij weids uitzicht
U kunt informatie vragen of een boeking doen via het tabblad reserveren.
Donkerblauw is geboekt, Lichtblauw is aankomst of vertrekdag van de reservering.
2022
april | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
m | d | w | d | v | z | z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
m | d | w | d | v | z | z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
m | d | w | d | v | z | z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
m | d | w | d | v | z | z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
m | d | w | d | v | z | z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
september | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
m | d | w | d | v | z | z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
m | d | w | d | v | z | z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |